Verschillende mensen hebben hun voorspellingen weer ingeleverd. Dit levert een mooie tussenstand op. Staat uw naam hier nog niet bij? Lever dan een volgende keer uw voorspellingen in!
Naam | Ronde | Totaal |
Nik Mandemakers | 90 | 140 |
Glenn van Hof | 50 | 135 |
Jurgen Wesseling | 50 | 100 |
Patrick de Ruijter | 60 | 60 |
Jochem Sneep | 0 | 55 |
Peter Vermeij | 45 | 45 |
Eelco van Montfoort | 45 | 45 |
Egbert Egberts | 35 | 35 |
Jorn van Lunteren | 0 | 30 |
Geen reacties